| Kaedah pembayaran | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| Syarat Perdagangan | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Jenis penghantaran | Ocean,Land,Air,Express |
| Pelabuhan Penghantaran | Ningbo,Shanghai |
| Kapasiti bekalan | 100 Set/ Per Month |
| Kaedah pembungkusan | Pembungkusan industri |
| Pengeluaran | 100 Set/ Per Month |
| Negara asal | China |
| Jenama | Marshine |
| Pensijilan kualitikeselamatan | ISO9001, CE |
Penyiasatan tanah drone quadcopter kargo dan pemetaan UAV

Data terperinci
| Model | MEX-D-5 |
| Wheelbase | 699mm |
| Weight of Drone (Without Battery) | 1.15KG |
| Weight of Drone (With Battery) | 3.25KG |
| Weight of Battery | 2.1KG |
| Max Take-off Weight | 4.25KG |
| Maximum Ascent Speed | 5m/s |
| Maximum Descending Speed | 2m/s |
| Maximum Horizontal flight Speed | 12m/s |
| GPS Hover Accuracy | Vertical:±0.5m;Horizontal±2.5m |
| Hover Time | 0.5kg≥71mins 1kg≥60mins |
| Maximum Tolerable Wind Speed | 10m/s |
| Working Temperature | Zero 15ºC~50ºC |
| Propulsion System | T-MOTOR |
| Control System | PIXHAWK |
| Dimensions (Unfolded) | 575mm*585mm*410mm |
| Packing Size | 530mm*240mm*245mm |
| Shipping Weight | 3.1kg |
| Hover Time | 0.5 kg≥71mins/1kg≥60mins |
| Working Temperature | Zero 15ºC~50ºC |
